Registro de sanciones de la DGOJ a operadores de juego online
La DGOJ ha publicado 219 resoluciones sancionadoras desde 2021: 101 por infracciones muy graves y 118 por infracciones graves. Aquí están todas, con la empresa sancionada, el expediente, el artículo infringido y, cuando se ha podido leer en el documento, la multa.
Actualizado el
- 219♥resoluciones desde 2021
- 101♠por infracciones muy graves
- 95♣contra empresas con título
- 476♦millones de euros en 168 multas leídas
Las resoluciones, una a una
Filtra por año, gravedad o artículo, o por si la empresa tenía título de la DGOJ. Cada fila enlaza con el documento original de la resolución. Datos a 3 de noviembre de 2026.
219 resoluciones
| Expediente | Año | Empresa | Gravedad | Conducta | Multa |
|---|---|---|---|---|---|
| ES/2025/091 | 2026 | ROSSOBASH SRL | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2025/084 | 2026 | DZBT DEPORTES SAcon título · DAZN Bet | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 12.500 € |
| ES/2025/083 | 2026 | PERFECT STORM B.V | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2025/082 | 2026 | BEATYA ONLINE, SAcon título · Admiralbet | grave | Incumplir obligaciones de juego responsable y protección del jugador art. 40.n | 30.000 € |
| ES/2025/079 | 2026 | TOMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 15.000 € |
| ES/2025/023 | 2026 | WHG CEUTA SAcon título · William Hill | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 125.000 € |
| ES/2025/097 | 2026 | TSG INTERACTIVE SPAIN SAcon título · PokerStars Casino | grave | Incumplir obligaciones de juego responsable y protección del jugador art. 40.n | 125.000 € |
| ES/2025/094 | 2026 | MAKE MONEY NOW SA | grave | Facilitar el juego desde España en webs no autorizadas art. 40.ñ | 10.000 € |
| ES/2025/073 | 2025 | FPOOCL, S.A.con título · Lucky Casino | grave | Incumplir obligaciones de juego responsable y protección del jugador art. 40.n | 175.000 € |
| ES/2025/042 | 2025 | Games Online 7J, SAcon título · Oneplay Casino | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 12.500 € |
| ES/2025/041 | 2025 | Codere Online, SAUcon título · Codere | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 17.500 € |
| ES/2025/040 | 2025 | NOVAFORGE LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2025/033 | 2025 | Betfair International Spain, S.A.con título · Betfair Casino | grave | Incumplir obligaciones de juego responsable y protección del jugador art. 40.n | 100.000 € |
| ES/2025/027 | 2025 | Games Online 7J, SAcon título · Oneplay Casino | grave | Incumplir obligaciones de juego responsable y protección del jugador art. 40.n | 10.000 € |
| ES/2025/026 | 2025 | Electraworks Ceuta, SAcon título · PartyCasino | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 25.000 € |
| ES/2025/025 | 2025 | 888 Online Games España, S.A.con título · 888casino | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 125.000 € |
| ES/2025/024 | 2025 | LONE ROCK HOLDINGS N.V. (BETINASIA) | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2025/021 | 2025 | PAF International PLCcon título · Golden Bull | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 125.000 € |
| ES/2025/020 | 2025 | Skill On Net, S.A.con título · Luna Casino | grave | Incumplir obligaciones de juego responsable y protección del jugador art. 40.n | 100.000 € |
| ES/2025/019 | 2025 | GGROUP MEDIA | grave | Facilitar el juego desde España en webs no autorizadas art. 40.ñ | 500.000 € |
| ES/2025/018 | 2025 | RFranco Digital, SAUcon título · Yaass Casino | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 100.000 € |
| ES/2025/017 | 2025 | TSG Interactive Spain, S.A.con título · PokerStars Casino | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 100.000 € |
| ES/2025/016 | 2025 | Eurasia Solutions, PLCcon título · Dafabet | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 100.000 € |
| ES/2025/015 | 2025 | Leovegas Gaming, PLC | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 100.000 € |
| ES/2025/014 | 2025 | Beatya Online Entertainment, PLCcon título · Admiralbet | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 300.000 € |
| ES/2025/013 | 2025 | SAMAKI LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2025/012 | 2025 | EOD CODE SRL | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2025/011 | 2025 | MOONRAIL LIMITED B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2025/010 | 2025 | XYZ ENTERTAINMENT B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2025/009 | 2025 | LP ES, PLCcon título · Löwen Play | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | 125.000 € |
| ES/2025/008 | 2025 | 8PE España, PLCcon título · Platincasino | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | 125.000 € |
| ES/2025/007 | 2025 | Leovegas Gaming, PLC | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | 125.000 € |
| ES/2025/006 | 2025 | Premiere Megaplex, PLCcon título · Betsson | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | 125.000 € |
| ES/2025/005 | 2025 | Digital Distribution Management Ibérica, S.A.con título · Casino 777 | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | 125.000 € |
| ES/2025/004 | 2025 | PAF International PLCcon título · Golden Bull | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | 125.000 € |
| ES/2025/003 | 2025 | 888 Online Games España, S.A.con título · 888casino | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | 125.000 € |
| ES/2025/002 | 2025 | TSG Interactive Spain, S.A.con título · PokerStars Casino | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | 125.000 € |
| ES/2025/001 | 2025 | Electraworks Ceuta, SAcon título · PartyCasino | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | 125.000 € |
| ES/2024/208 | 2025 | Electraworks Ceuta, SAcon título · PartyCasino | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 362.000 € |
| ES/2024/207 | 2025 | Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E, SAcon título | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 126.000 € |
| ES/2024/179 | 2024 | 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, S.A.con título · 888casino | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 300.000 € |
| ES/2024/168 | 2024 | FPOOCL,S.A.con título · Lucky Casino | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 126.000 € |
| ES/2024/166 | 2024 | WHG Ceuta, S.A.con título · William Hill | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 132.000 € |
| ES/2024/165 | 2024 | TSG INTERACTIVE SPAIN SAcon título · PokerStars Casino | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 128.000 € |
| ES/2024/160 | 2024 | CONESPA SOLUTIONS | grave | Facilitar el juego desde España en webs no autorizadas art. 40.ñ | 500.000 € |
| ES/2024/159 | 2024 | JUEGOS DE AZAR Y SERVICIOS S.L | grave | Facilitar el juego desde España en webs no autorizadas art. 40.ñ | 500.000 € |
| ES/2024/141 | 2024 | TECHSOLUTIONS | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 10.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/140 | 2024 | ADONIO N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/139 | 2024 | TINIETECH HOLDING B.V | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/133 | 2024 | MEDIA24 | grave | Facilitar el juego desde España en webs no autorizadas art. 40.ñ | 500.000 € |
| ES/2024/065 | 2024 | CODERE ONLINE, SAU”con título · Codere | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | 100.000 € |
| ES/2024/044 | 2024 | ELECTRAWORKS CEUTA, SAcon título · PartyCasino | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 225.000 € |
| ES/2024/043 | 2024 | R. BOSTOCK ENTERPRISES, BV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/042 | 2024 | GLADIATOR HOLDING N.V | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/016 | 2024 | GAMES & MORE B.V | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/015 | 2024 | BIGWINS GAMES TECH, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/014 | 2024 | GOLDEN GENIE, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/013 | 2024 | GOLDENLION, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/012 | 2024 | GOLDENPHARAOH, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/011 | 2024 | ALIMANIERE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/005 | 2024 | MOUNTBERG, BV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/004 | 2024 | ROUGECASINO, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/003 | 2024 | LOVECASINO, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/002 | 2024 | STARSCREAM LIMITED | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2024/001 | 2024 | INTERACTIVE PRO, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/247 | 2023 | INVESTAN, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/246 | 2023 | FGS SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/245 | 2023 | WAGERFAIR, S.A.con título · 1xBet | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 125.000 € |
| ES/2023/244 | 2023 | MIBS, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/243 | 2023 | BINGOSOFT, PLC | grave | Incumplir obligaciones de juego responsable y protección del jugador art. 40.n | 100.000 € |
| ES/2023/242 | 2023 | GROUP GAEM, BV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/241 | 2023 | BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLCcon título · Admiralbet | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 300.000 € |
| ES/2023/240 | 2023 | PENNYTECH HOLDING, BV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/239 | 2023 | CHESTOPTION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/216 | 2023 | LAMA TECH LIMITADA | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/215 | 2023 | SPICYJACKPOTS GAMES TECH, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/214 | 2023 | WINBET, NV. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/130 | 2023 | MAGICWIN GAMES TECH, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/078 | 2023 | 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, SAcon título · 888casino | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 125.000 € |
| ES/2023/077 | 2023 | PLAYES, PLCcon título · Gratogana | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 125.000 € |
| ES/2023/076 | 2023 | UNIQUEGAME, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/075 | 2023 | CASUMO SPAIN, PLCcon título · Casumo | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2023/074 | 2023 | ESGAMING, SAUcon título · Casino Gran Madrid | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 225.000 € |
| ES/2023/073 | 2023 | EKASA APUESTAS ONLINE, SAcon título · Retabet | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 125.000 € |
| ES/2023/072 | 2023 | CODERE ONLINE, SAUcon título · Codere | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 125.000 € |
| ES/2023/071 | 2023 | GAMESYS SPAIN, S.A.con título · Botemanía | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 125.000 € |
| ES/2023/037 | 2023 | VDSOFT&SCRIPT DEVELOPMENT, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/036 | 2023 | TRW CORPORATE, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/035 | 2023 | WHG SPAIN, PLCcon título · William Hill | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 125.000 € |
| ES/2023/030 | 2023 | ONYXION MALTA LIMITED | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/029 | 2023 | ENTRETENIMIENTO ROJO, B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/028 | 2023 | MRSLOTY GAMES TECH, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/027 | 2023 | ZEBETTING Y GAMING ESPAÑA, S.A.con título | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 125.000 € |
| ES/2023/021 | 2023 | CODERE ONLINE, SAUcon título · Codere | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 125.000 € |
| ES/2023/020 | 2023 | SKILL ON NET, S.A.con título · Luna Casino | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 175.000 € |
| ES/2023/019 | 2023 | BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLCcon título · Admiralbet | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 125.000 € |
| ES/2023/018 | 2023 | ELECTRAWORKS CEUTA, S.A.con título · PartyCasino | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 350.000 € |
| ES/2023/017 | 2023 | HILLSIDE ESPAÑA LEISURE, S.A.con título · bet365 Casino | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | 10.000 € |
| ES/2023/016 | 2023 | EIGHT STARS, B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/015 | 2023 | RABIDI, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/014 | 2023 | UNO DIGITAL MEDIA, B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/013 | 2023 | AK GLOBAL, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/012 | 2023 | MARATHONBET SPAIN, S.A.con título · Marathonbet | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | 100.000 € |
| ES/2023/011 | 2023 | SISTEMAS DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. | grave | Material de juego reservado sin autorización art. 40.l | ver resolución |
| ES/2023/009 | 2023 | MILLONAPP, SL. | grave | Material de juego reservado sin autorización art. 40.l | ver resolución |
| ES/2023/008 | 2023 | LOTOPASTON, S.L. | grave | Material de juego reservado sin autorización art. 40.l | ver resolución |
| ES/2023/007 | 2023 | TECHOPTIONS GROUP, B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/006 | 2023 | RYKER, B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/004 | 2023 | FAVORIT UNITED, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/003 | 2023 | VERSUS ODDS, B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2023/002 | 2023 | DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, S.Acon título · Casino 777 | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 13.000 € |
| ES/2023/001 | 2023 | ALTACORE, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/162 | 2023 | CASBIT GROUP, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/161 | 2023 | XO CORPORACION, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/157 | 2023 | SANTEDA INTERNATIONAL, B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/154 | 2023 | NEVADANGO MARKETING Y SERVICIOS, S.L. | grave | Material de juego reservado sin autorización art. 40.l | ver resolución |
| ES/2022/153 | 2023 | NEWERA, B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/152 | 2023 | BETS ENTERTAINMENTS, N.V | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/151 | 2023 | FAIRGAME GP, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/150 | 2023 | BLOCKDANCE, B.V | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/149 | 2023 | SMEIN HOSTING, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/159 | 2022 | TOMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLCcon título · Tómbola | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 160.000 € |
| ES/2022/158 | 2022 | WINAMAX, SAcon título · Winamax | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | 10.000 € |
| ES/2022/156 | 2022 | SKILL ON NET, SAcon título · Luna Casino | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 125.000 € |
| ES/2022/132 | 2022 | EKASA APUESTAS ONLINE, SAcon título · Retabet | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | 10.000 € |
| ES/2022/131 | 2022 | EUROBOX, S.Acon título · TonyBet | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/127 | 2022 | TULOTERO APP, S.L. | grave | Material de juego reservado sin autorización art. 40.l | 100 € |
| ES/2022/122 | 2022 | TÓMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLCcon título · Tómbola | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/120 | 2022 | TSG INTERACTIVE SPAIN, S.A.con título · PokerStars Casino | grave | Incumplir requisitos técnicos de software o comunicaciones art. 40.j | 100.000 € |
| ES/2022/119 | 2022 | LUCKIA GAMES, S.Acon título · Luckia | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | 10.000 € |
| ES/2022/115 | 2022 | GLOBAL LIMITED HOLDING EOOD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/099 | 2022 | OYINE, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/098 | 2022 | COUNDER, BV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/097 | 2022 | DOGSFORTUNE, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/095 | 2022 | WHG SPAIN, PLCcon título · William Hill | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/094 | 2022 | HILLSIDE NEW MEDIA MALTA, PLCcon título | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/093 | 2022 | CASINO BARCELONA INTERACTIVO, S.A.con título · Casino Barcelona | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | 10.000 € |
| ES/2022/086 | 2022 | BINGOSOFT, PLC | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/085 | 2022 | MARATHONBET SPAIN, SAcon título · Marathonbet | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | ver resolución |
| ES/2022/084 | 2022 | ESGAMING, SAU.con título · Casino Gran Madrid | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | 125.000 € |
| ES/2022/082 | 2022 | TSG INTERACTIVE SPAIN, S.A.con título · PokerStars Casino | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | 10.000 € |
| ES/2022/081 | 2022 | SKILL ON NET, S.A.con título · Luna Casino | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/080 | 2022 | ESGAMING, SAU.con título · Casino Gran Madrid | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | 10.000 € |
| ES/2022/079 | 2022 | ZEBBETING Y GAMING ESPAÑA, S.A.con título | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/078 | 2022 | PROPUS HOLDING, BV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/074 | 2022 | SPRUT GROUP, BV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/072 | 2022 | LA ENTERTAINMENT, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/068 | 2022 | EIT, S.L. | grave | Material de juego reservado sin autorización art. 40.l | ver resolución |
| ES/2022/067 | 2022 | FRESHARVERST, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2022/062 | 2022 | WOT, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 €con inhabilitación |
| ES/2022/061 | 2022 | GALAXY GROUP, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2022/058 | 2022 | INDIGO SOFT, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2022/057 | 2022 | VERSUS ONLINE, S.A.con título · Versus | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/056 | 2022 | PLAYES, PLC.con título · Gratogana | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/055 | 2022 | GOLDEN PARK GAMES, S.A.con título · Golden Park | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/054 | 2022 | PAF- CONSULTING, ABP.con título · Golden Bull | grave | Usar sistemas técnicos no homologados art. 40.k | ver resolución |
| ES/2022/050 | 2022 | RNB CONSULT, LTD | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2022/049 | 2022 | DAUNEI INVESTMENTS, SAU | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/041 | 2022 | LEOVEGAS GAMING, PLC. | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/040 | 2022 | EUROAPUESTAS ONLINE, SAU.con título · Paston | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/039 | 2022 | PAF- CONSULTING, ABP.con título · Golden Bull | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/038 | 2022 | BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLC.con título · Admiralbet | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/038 | 2022 | PAF- CONSULTING, ABP.con título · Golden Bull | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/037 | 2022 | MURCIAPUESTA ONLINE, S.A.con título · Aupabet | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/036 | 2022 | MARATHONBET SPAIN, SAcon título · Marathonbet | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/035 | 2022 | PRISMA SOLUTIONS | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | ver resolución |
| ES/2022/034 | 2022 | WAGERFAIR, S.A. | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/025 | 2022 | ICE GAMING, NV | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2022/024 | 2022 | MC GLOBAL, BV. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2022/020 | 2022 | DUTCH ANTILLES MANAGEMENT, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2022/019 | 2022 | BIZBON, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2022/018 | 2022 | EDJOWA GAMING, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2022/010 | 2022 | MEDIUM RARE, N.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | ver resolución |
| ES/2022/009 | 2022 | FAIRDOS ONLINE SERVICES LIMITED | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2022/008 | 2022 | RANK DIGITAL ESPAÑA, S.A.con título | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | ver resolución |
| ES/2022/007 | 2022 | TÓMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLCcon título · Tómbola | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | ver resolución |
| ES/2022/006 | 2022 | PLAYES, PLCcon título · Gratogana | grave | Dejar jugar a personas que lo tienen prohibido art. 40.b | ver resolución |
| ES/2022/005 | 2022 | EURASIA SOLUTIONS, PLCcon título · Dafabet | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/004 | 2022 | BETWAY SPAIN, SAcon título · Betway | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/003 | 2022 | DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, SAcon título · Casino 777 | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/002 | 2022 | BANEGRAS UNIÓN, S.A.con título · Juegging | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2022/001 | 2022 | BENITOS TEAM, S.L. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 100.000 € |
| ES/2021/141 | 2022 | SISAL ENTERTAINMENT, SPA | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2021/140 | 2022 | LAORA LIMITED | muy grave | Vulnerar la reserva de loterías art. 39.g | 5.100.000 € |
| ES/2021/139 | 2022 | INTERWETTEN ESPAÑA, PLC | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
| ES/2021/138 | 2022 | KAIROS OVERSEAS, N.V.. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | 5.000.000 € |
| ES/2021/137 | 2022 | LOGIC ONLINE CORP, B.V. | muy grave | Operar sin licencia en España art. 39.a | ver resolución |
| ES/2021/136 | 2022 | INNOVANT NETWORK, N.V. | muy grave | Vulnerar la reserva de loterías art. 39.g | 5.100.000 € |
| ES/2021/135 | 2022 | CODERE ONLINE, SAUcon título · Codere | grave | Publicidad o promoción fuera de las normas art. 40.d | ver resolución |
